Filo reticolato privo di alogeni UL 3265
Filo flessibile a conduttore singolo per elettricità in rame per il collegamento
产品说明 Descrizione del prodotto | |||||||
>Peso superiore: 125 ℃ | >Temperatura nominale: 125 ℃ | ||||||
产品结构 Costruzione di cavi | |||||||
导体Conduttore | 绝缘Isolamento | 最大导体电阻 Resistenza COND.max (Q/km,20℃,CC) | 耐压强度 Rigidità dielettrica (VAC,1min) | ||||
规格 AWG | 构造(No./mm) Costruzione | lunghezza(mm) DIAMETRO | 厚度(mm) Spessore | lunghezza(mm) 0.D. | |||
32 | 1/0,20 | 0.20 | 0.28 | 0.75 | 563 | 1500 | |
7/0,08 | 0.24 | 0.28 | 0.80 | 595 | |||
30 | 1/0,254 | 0.25 | 0.28 | 0.80 | 361 | 1500 | |
7/0,10 | 0.30 | 0.28 | 0.85 | 381 | |||
28 | 1/0,32 | 0.32 | 0.27 | 0.85 | 227 | 1500 | |
7/0.127 | 0.38 | 0.29 | 0.95 | 239 | |||
7/0.127OS-1* | 0.38 | 0.29 | 0.95 | 239 | |||
26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.28 | 0.95 | 143 | 1500 | |
7/0,16 | 0.48 | 0.29 | 1.05 | 150 | |||
7/0.16 OS-1* | 0.48 | 0.29 | 1.05 | 150 | |||
24 | 1/0,511 | 0.51 | 0.27 | 1.05 | 89.3 | 1500 | |
7/0,20 | 0.60 | 0.28 | 1.15 | 94.2 | |||
7/0,20OS-1* | 0.60 | 0.28 | 1.15 | 94.2 | |||
22 | 1/0,643 | 0.64 | 0.28 | 1.20 | 56.4 | 1500 | |
7/0,254 | 0.76 | 0.30 | 1.35 | 59.4 | |||
7/0.254OS-1* | 0.76 | 0.30 | 1.35 | 59.4 | |||
20 | 1/0,813 | 0.81 | 0.30 | 1.40 | 35.2 | 1500 | |
7/0,32 | 0.96 | 0.29 | 1.55 | 36.7 | |||
7/0,32 OS-1* | 0.96 | 0.29 | 1.55 | 36.7 | |||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.29 | 1.60 | 22.2 | 1500 | |
16/0,254 | 1.17 | 0.34 | 1.85 | 23.2 | |||
7/0.404 OS-1* | 1.20 | 0.33 | 1.85 | 23.2 | |||
16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.28 | 1.85 | 14.0 | 1500 | |
26/0,254 | 1.49 | 0.33 | 2.15 | 14.6 | |||
Nota.OS-1*:Rame trefolato stagnato rivestito con rivestimento. |