UL1007
ZHONGDE
80 ℃
300 V
UL758, UL1581
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Cavo di collegamento UL1007
产品说明 Descrizione del prodotto | |||||||
>额定温度:80℃ > Alimentazione elettrica: 300 V >参考标准:UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2 >L'unità di controllo della qualità dell'aria è 32~16AWG. >PVC Certificazione ROHS >通过ULWW-1、CSA FT1及JQA-F-Mark 阻燃测试 >绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮 >用于一般电子、电器设备内部连接线 | >Temperatura nominale: 80 ℃ >Tensione nominale: 300 V >Norma di riferimento:UL758,UL1581,CSAC222No.210.2 >Conduttore in rame solido o incagliato, stagnato o nudo 32~16AWG >Isolamento in PVC, conforme allo standard ambientale ROHS >Supera i test di fiamma UL WW-1, CSA FT1 e JQA-F-Mark >Spessore uniforme dell'isolamento per garantire una facile spelatura e taglio >Per il cablaggio interno dell'apparecchio per scopi generali | ||||||
产品结构 Costruzione di cavi | |||||||
导体Conduttore | 绝缘Isolamento | 最大导体电阻 Resistenza COND.max (Q/km,20℃,CC) | 耐压强度 Rigidità dielettrica (VAC,1min) | ||||
规格 AWG | 构造(No./mm) Costruzione | lunghezza(mm) DIAMETRO | 厚度(mm) Spessore | lunghezza(mm) 0.D. | |||
32 | 1/0,20 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 563 | 2000 | |
7/0,08 | 0.24 | 0.40 | 1.05 | 595 | |||
30 | 1/0,254 | 0.25 | 0.40 | 1.05 | 361 | 2000 | |
7/0,10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 381 | |||
28 | 1/0,32 | 0.32 | 0.39 | 1.10 | 227 | 2000 | |
7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 | |||
7/0.127 OS-1* | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 | |||
26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.43 | 1.25 | 143 | 2000 | |
7/0,16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 | |||
7/0.16 OS-1* | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 | |||
24 | 1/0,511 | 0.51 | 0.42 | 1.35 | 89.3 | 2000 | |
11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | |||
7/0,20 OS-1* | 0.60 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | |||
22 | 1/0,643 | 0.64 | 0.43 | 1.50 | 56.4 | 2000 | |
17/0,16 | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 59.4 | |||
7/0.254 OS-1* | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 59.4 | |||
20 | 1/0,813 | 0.81 | 0.42 | 1.65 | 35.2 | 2000 | |
26/0,16 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 36.7 | |||
7/0,32 OS-1* | 0.96 | 0.42 | 1.80 | 36.7 | |||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.41 | 1.85 | 22.2 | 2000 | |
41/0,16 | 1.18 | 0.47 | 2.10 | 23.2 | |||
7/0.404 OS-1* | 1.21 | 0.45 | 2.10 | 23.2 | |||
16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.46 | 2.20 | 14.0 | 2000 | |
26/0,254 | 1.49 | 0.46 | 2.40 | 14.6 | |||
Nota.OS-1*:Rame trefolato stagnato rivestito con rivestimento. |
Cavo di collegamento UL1007
产品说明 Descrizione del prodotto | |||||||
>额定温度:80℃ > Alimentazione elettrica: 300 V >参考标准:UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2 >L'unità di controllo della qualità dell'aria è 32~16AWG. >PVC Certificazione ROHS >通过ULWW-1、CSA FT1及JQA-F-Mark 阻燃测试 >绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮 >用于一般电子、电器设备内部连接线 | >Temperatura nominale: 80 ℃ >Tensione nominale: 300 V >Norma di riferimento:UL758,UL1581,CSAC222No.210.2 >Conduttore in rame solido o incagliato, stagnato o nudo 32~16AWG >Isolamento in PVC, conforme allo standard ambientale ROHS >Supera i test di fiamma UL WW-1, CSA FT1 e JQA-F-Mark >Spessore uniforme dell'isolamento per garantire una facile spelatura e taglio >Per il cablaggio interno dell'apparecchio per scopi generali | ||||||
产品结构 Costruzione di cavi | |||||||
导体Conduttore | 绝缘Isolamento | 最大导体电阻 Resistenza COND.max (Q/km,20℃,CC) | 耐压强度 Rigidità dielettrica (VAC,1min) | ||||
规格 AWG | 构造(No./mm) Costruzione | lunghezza(mm) DIAMETRO | 厚度(mm) Spessore | lunghezza(mm) 0.D. | |||
32 | 1/0,20 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 563 | 2000 | |
7/0,08 | 0.24 | 0.40 | 1.05 | 595 | |||
30 | 1/0,254 | 0.25 | 0.40 | 1.05 | 361 | 2000 | |
7/0,10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 381 | |||
28 | 1/0,32 | 0.32 | 0.39 | 1.10 | 227 | 2000 | |
7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 | |||
7/0.127 OS-1* | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 | |||
26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.43 | 1.25 | 143 | 2000 | |
7/0,16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 | |||
7/0.16 OS-1* | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 | |||
24 | 1/0,511 | 0.51 | 0.42 | 1.35 | 89.3 | 2000 | |
11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | |||
7/0,20 OS-1* | 0.60 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | |||
22 | 1/0,643 | 0.64 | 0.43 | 1.50 | 56.4 | 2000 | |
17/0,16 | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 59.4 | |||
7/0.254 OS-1* | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 59.4 | |||
20 | 1/0,813 | 0.81 | 0.42 | 1.65 | 35.2 | 2000 | |
26/0,16 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 36.7 | |||
7/0,32 OS-1* | 0.96 | 0.42 | 1.80 | 36.7 | |||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.41 | 1.85 | 22.2 | 2000 | |
41/0,16 | 1.18 | 0.47 | 2.10 | 23.2 | |||
7/0.404 OS-1* | 1.21 | 0.45 | 2.10 | 23.2 | |||
16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.46 | 2.20 | 14.0 | 2000 | |
26/0,254 | 1.49 | 0.46 | 2.40 | 14.6 | |||
Nota.OS-1*:Rame trefolato stagnato rivestito con rivestimento. |