UL1061
ZHONGDE
80 ℃
300 V
UL758, UL1581
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Cavo di collegamento UL1061
Cavo fotovoltaico a nucleo singolo
产品说明 Descrizione del prodotto | |||||||
>额定温度:80℃ > Alimentazione elettrica: 300 V >参考标准:UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2 >L'unità di controllo della temperatura è di 30~14AWG. >SR-PVC Certificazione ROHS >通过UL WW-1 、CSA FT1及JQA-F-Mark阻燃测试 >使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 >用于一般电子、电器设备内部连接线 | >Temperatura nominale: 80 ℃ >Tensione nominale: 300 V >Norma di riferimento:UL758,UL1581,CSA C22.2N.210.2 >Conduttore in rame solido o incagliato, stagnato o nudo 30~14AWG >Isolamento SR-PVC, conforme allo standard ambientale ROHS >Supera i test UL WW-1, CSA FT1 e JQA-F-Markflame >Spessore uniforme dell'isolamento per garantire una facile spelatura e taglio >Per il cablaggio interno dell'apparecchio per scopi generali | ||||||
产品结构 Costruzione di cavi | |||||||
导体 Conduttore | 绝缘 Isolamento | 最大导体电阻 Resistenza COND.max (Q/km,20℃,CC) | 耐压强度 Rigidità dielettrica (VAC,1min) | ||||
规格 AWG | 构造(No./mm) Costruzione | lunghezza(mm) DIAMETRO | 厚度(mm) Spessore | lunghezza(mm) 0.D. | |||
30 | 1/0,254 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 361 | 2000 | |
7/0,10 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | 381 | |||
28 | 1/0,32 | 0.32 | 0.27 | 0.85 | 227 | 2000 | |
7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 239 | |||
7/0.127 OS-1* | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 239 | |||
26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.25 | 0.90 | 143 | 2000 | |
7/0,16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 150 | |||
7/0.16OS-1* | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 150 | |||
24 | 1/0,511 | 0.51 | 0.25 | 1.00 | 89.3 | 2000 | |
7/0,20 | 0.60 | 0.25 | 1.10 | 94.2 | |||
7/0,20OS-1* | 0.60 | 0.25 | 1.10 | 94.2 | |||
22 | 1/0,643 | 0.64 | 0.25 | 1.15 | 56.4 | 2000 | |
7/0,254 | 0.76 | 0.27 | 1.30 | 59.4 | |||
7/0.254 OS-1* | 0.76 | 0.27 | 1.30 | 59.4 | |||
20 | 1/0,813 | 0.81 | 0.27 | 1.35 | 35.2 | 2000 | |
7/0,32 | 0.96 | 0.27 | 1.50 | 36.7 | |||
7/0,32OS-1* | 0.96 | 0.27 | 1.50 | 36.7 | |||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.27 | 1.55 | 22.2 | 2000 | |
16/0,254 | 1.17 | 0.31 | 1.80 | 23.2 | |||
7/0.404 OS-1* | 1.20 | 0.30 | 1.80 | 23.2 | |||
16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.25 | 1.80 | 14.0 | 2000 | |
26/0,254 | 1.49 | 0.31 | 2.10 | 14.6 | |||
14 | 41/0,254 | 1.88 | 0.41 | 2.70 | 8.96 | 2000 | |
Nota.OS-1*:Rame trefolato stagnato rivestito con rivestimento. |
Cavo di collegamento UL1061
Cavo fotovoltaico a nucleo singolo
产品说明 Descrizione del prodotto | |||||||
>额定温度:80℃ > Alimentazione elettrica: 300 V >参考标准:UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2 >L'unità di controllo della temperatura è di 30~14AWG. >SR-PVC Certificazione ROHS >通过UL WW-1 、CSA FT1及JQA-F-Mark阻燃测试 >使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 >用于一般电子、电器设备内部连接线 | >Temperatura nominale: 80 ℃ >Tensione nominale: 300 V >Norma di riferimento:UL758,UL1581,CSA C22.2N.210.2 >Conduttore in rame solido o incagliato, stagnato o nudo 30~14AWG >Isolamento SR-PVC, conforme allo standard ambientale ROHS >Supera i test UL WW-1, CSA FT1 e JQA-F-Markflame >Spessore uniforme dell'isolamento per garantire una facile spelatura e taglio >Per il cablaggio interno dell'apparecchio per scopi generali | ||||||
产品结构 Costruzione di cavi | |||||||
导体 Conduttore | 绝缘 Isolamento | 最大导体电阻 Resistenza COND.max (Q/km,20℃,CC) | 耐压强度 Rigidità dielettrica (VAC,1min) | ||||
规格 AWG | 构造(No./mm) Costruzione | lunghezza(mm) DIAMETRO | 厚度(mm) Spessore | lunghezza(mm) 0.D. | |||
30 | 1/0,254 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 361 | 2000 | |
7/0,10 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | 381 | |||
28 | 1/0,32 | 0.32 | 0.27 | 0.85 | 227 | 2000 | |
7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 239 | |||
7/0.127 OS-1* | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 239 | |||
26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.25 | 0.90 | 143 | 2000 | |
7/0,16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 150 | |||
7/0.16OS-1* | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 150 | |||
24 | 1/0,511 | 0.51 | 0.25 | 1.00 | 89.3 | 2000 | |
7/0,20 | 0.60 | 0.25 | 1.10 | 94.2 | |||
7/0,20OS-1* | 0.60 | 0.25 | 1.10 | 94.2 | |||
22 | 1/0,643 | 0.64 | 0.25 | 1.15 | 56.4 | 2000 | |
7/0,254 | 0.76 | 0.27 | 1.30 | 59.4 | |||
7/0.254 OS-1* | 0.76 | 0.27 | 1.30 | 59.4 | |||
20 | 1/0,813 | 0.81 | 0.27 | 1.35 | 35.2 | 2000 | |
7/0,32 | 0.96 | 0.27 | 1.50 | 36.7 | |||
7/0,32OS-1* | 0.96 | 0.27 | 1.50 | 36.7 | |||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.27 | 1.55 | 22.2 | 2000 | |
16/0,254 | 1.17 | 0.31 | 1.80 | 23.2 | |||
7/0.404 OS-1* | 1.20 | 0.30 | 1.80 | 23.2 | |||
16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.25 | 1.80 | 14.0 | 2000 | |
26/0,254 | 1.49 | 0.31 | 2.10 | 14.6 | |||
14 | 41/0,254 | 1.88 | 0.41 | 2.70 | 8.96 | 2000 | |
Nota.OS-1*:Rame trefolato stagnato rivestito con rivestimento. |